Bâtiment et immobilier  | |
| Index national BT 01 | 15/10/2025  | 
| Indice de références des loyers | 15/10/2025  | 
| Indice des loyers commerciaux (ILC) | 24/09/2025  | 
| Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 24/09/2025  | 
| Indice du coût de la construction (ICC) | 24/09/2025  | 
Finances et Placements  | |
| Epargne-logement | 22/11/2018  | 
| Finance | 30/09/2025  | 
| Indices des prix : prix à la consommation | 15/10/2025  | 
| Livrets d’épargne | 30/01/2020  | 
| Taux d'intérêt | 30/09/2025  | 
| Taux de l’intérêt légal | 26/06/2025  | 
| Taux de l’usure | 30/09/2025  | 
Fiscal  | |
| Barème de l'impôt sur le revenu | 08/01/2020  | 
| Barème de l’IFI | 28/01/2019  | 
| Barème frais de carburant | 24/02/2025  | 
| Barème kilométrique | 15/04/2025  | 
| Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital | 21/05/2025  | 
| Taux de change pour la TVA intracommunautaire | 24/10/2025  | 
| Taux de retenue à la source sur les rémunérations | 03/09/2025  | 
Justice  | |
| Aide juridictionnelle | 04/09/2025  | 
| Taux de compétence des tribunaux | 02/09/2025  | 
